| Model Name |
G507T-16GTCW
|
| 繪圖引擎 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti |
| 科技介面 |
PCI Express® Gen 5
|
| 動態 / 核心時脈(MHz) | Extreme Performance: 2580 MHz (MSI Center) Boost: 2572 MHz |
| Cores | 8960 Units |
| 記憶體速度 | 28 Gbps |
| Memory | 16GB GDDR7 |
| 記憶體介面 | 256-bit |
| Output | DisplayPort x 3 (v2.1b) HDMI™ x 1 (As specified in HDMI™ 2.1b: up to 4K 480Hz or 8K 120Hz with DSC, Gaming VRR, HDR) |
| HDCP Support | Y |
| 功耗(W) | 300W |
| 供電接口 |
16-pin x1
|
| 建議電源供應(W) | 750W |
| 顯示卡尺寸(mm) |
338 x 140 x 50 mm
|
| 重量 (顯示卡 / 包裝盒) |
1296 g / 1819 g
|
| DirectX 支援版本 | 12 Ultimate |
| OpenGL 支援版本 | 4.6 |
| 最大螢幕輸出數量 | 4 |
| G-SYNC® technology | Y |
| Marketing Name |
GeForce RTX™ 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC WHITE
|
| Digital Maximum Resolution | 7680 x 4320 |